Le guide / Les villes
Toutes les villes du guide
6 995 communes de France, classées par région. Choisissez la vôtre ou une ville voisine.
Île-de-France
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Paris | Paris | 2 161 000 |
| Boulogne-Billancourt | Hauts-de-Seine | 119 019 |
| Saint-Denis | Seine-Saint-Denis | 112 000 |
| Argenteuil | Val-d'Oise | 110 000 |
| Montreuil | Seine-Saint-Denis | 109 000 |
| Nanterre | Hauts-de-Seine | 96 000 |
| Vitry-sur-Seine | Val-de-Marne | 93 963 |
| Créteil | Val-de-Marne | 91 000 |
Auvergne-Rhône-Alpes
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Lyon | Rhône | 516 000 |
| Saint-Étienne | Loire | 172 000 |
| Grenoble | Isère | 158 000 |
| Villeurbanne | Rhône | 150 000 |
| Clermont-Ferrand | Puy-de-Dôme | 143 000 |
| Annecy | Haute-Savoie | 128 000 |
| Vénissieux | Rhône | 65 502 |
| Valence | Drôme | 64 000 |
Nouvelle-Aquitaine
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Bordeaux | Gironde | 257 000 |
| Limoges | Haute-Vienne | 131 000 |
| Poitiers | Vienne | 88 000 |
| Mérignac | Gironde | 78 090 |
| Pau | Pyrénées-Atlantiques | 77 000 |
| La Rochelle | Charente-Maritime | 76 000 |
| Pessac | Gironde | 67 339 |
| Niort | Deux-Sèvres | 59 000 |
Occitanie
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Toulouse | Haute-Garonne | 479 000 |
| Montpellier | Hérault | 295 000 |
| Nîmes | Gard | 148 000 |
| Perpignan | Pyrénées-Orientales | 121 000 |
| Béziers | Hérault | 77 000 |
| Montauban | Tarn-et-Garonne | 61 000 |
| Narbonne | Aude | 57 587 |
| Albi | Tarn | 49 000 |
Grand Est
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Strasbourg | Bas-Rhin | 284 000 |
| Reims | Marne | 182 000 |
| Metz | Moselle | 118 000 |
| Mulhouse | Haut-Rhin | 108 000 |
| Nancy | Meurthe-et-Moselle | 104 000 |
| Colmar | Haut-Rhin | 69 000 |
| Troyes | Aube | 61 000 |
| Charleville-Mézières | Ardennes | 46 000 |
Hauts-de-France
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Lille | Nord | 233 000 |
| Amiens | Somme | 133 000 |
| Roubaix | Nord | 98 000 |
| Tourcoing | Nord | 98 000 |
| Dunkerque | Nord | 86 000 |
| Calais | Pas-de-Calais | 72 000 |
| Beauvais | Oise | 56 000 |
| Saint-Quentin | Aisne | 53 000 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Marseille | Bouches-du-Rhône | 870 000 |
| Nice | Alpes-Maritimes | 341 000 |
| Toulon | Var | 176 000 |
| Aix-en-Provence | Bouches-du-Rhône | 143 000 |
| Avignon | Vaucluse | 91 000 |
| Cannes | Alpes-Maritimes | 74 000 |
| Antibes | Alpes-Maritimes | 73 000 |
| La Seyne-sur-Mer | Var | 63 732 |
Pays de la Loire
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Nantes | Loire-Atlantique | 318 000 |
| Angers | Maine-et-Loire | 154 000 |
| Le Mans | Sarthe | 143 000 |
| Saint-Nazaire | Loire-Atlantique | 71 000 |
| La Roche-sur-Yon | Vendée | 54 849 |
| Cholet | Maine-et-Loire | 54 000 |
| Saint-Herblain | Loire-Atlantique | 50 973 |
| Laval | Mayenne | 50 000 |
Bretagne
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Rennes | Ille-et-Vilaine | 220 000 |
| Brest | Finistère | 139 000 |
| Quimper | Finistère | 63 000 |
| Lorient | Morbihan | 57 000 |
| Vannes | Morbihan | 54 000 |
| Saint-Malo | Ille-et-Vilaine | 47 439 |
| Saint-Brieuc | Côtes-d'Armor | 44 000 |
| Lanester | Morbihan | 23 263 |
Bourgogne-Franche-Comté
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Dijon | Côte-d'Or | 156 000 |
| Besançon | Doubs | 116 000 |
| Belfort | Territoire de Belfort | 46 000 |
| Chalon-sur-Saône | Saône-et-Loire | 45 102 |
| Auxerre | Yonne | 34 000 |
| Mâcon | Saône-et-Loire | 34 000 |
| Nevers | Nièvre | 33 000 |
| Sens | Yonne | 27 106 |
Normandie
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Le Havre | Seine-Maritime | 170 000 |
| Rouen | Seine-Maritime | 112 000 |
| Caen | Calvados | 105 000 |
| Cherbourg-en-Cotentin | Manche | 78 258 |
| Évreux | Eure | 47 000 |
| Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime | 29 518 |
| Sotteville-lès-Rouen | Seine-Maritime | 29 003 |
| Dieppe | Seine-Maritime | 28 496 |
Centre-Val de Loire
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Tours | Indre-et-Loire | 136 000 |
| Orléans | Loiret | 116 000 |
| Bourges | Cher | 64 000 |
| Blois | Loir-et-Cher | 46 000 |
| Châteauroux | Indre | 43 000 |
| Joué-lès-Tours | Indre-et-Loire | 38 423 |
| Chartres | Eure-et-Loir | 38 000 |
| Dreux | Eure-et-Loir | 31 543 |
Corse
| Ville | Département | Habitants |
|---|---|---|
| Ajaccio | Corse-du-Sud | 76 320 |
| Bastia | Haute-Corse | 46 867 |
| Porto-Vecchio | Corse-du-Sud | 11 198 |
| Borgo | Haute-Corse | 10 311 |
| Corte | Haute-Corse | 7 819 |
| Biguglia | Haute-Corse | 7 642 |
| Furiani | Haute-Corse | 6 585 |
| Calvi | Haute-Corse | 5 788 |